उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
वस्तु हैन | A186gggg |
चौडाई | 1020 मिमी |
स्ट्रिंग विधि | तीन रोलर |
सिलिन्डर काम व्यास | it1289mm |
सिलिन्डर गति | 360 RPM / मिनेट |
Doffer काम गायरमा | it707mm |
Doffer गति | ~ ~ 60 RPM / मिनेट |
Doffer ड्राइव | समक्रमण बेल्ट र गियर ड्राइभ |
उर्वरता | 20--40 / KG / H |
भोल्टेज | 380v50hz |
बल | 8.8kw |
नाप | 10000 * 1100 * 1000mm |
तौल | 00 4500 किलोग्राम |
वस्तु हैन | Kb100 |
चौडाई | 1000mm |
Monogeenuse फिड रोलर | Our15mm |
Wrightory रोलर | Our15mm |
उर्वरता | लगातार खुवाउने (तौल) |
मात्रात्मक प्रणाली | इलेक्ट्रोनिक तौल |
भोल्टेज | 380v50hz |
बल | 2.6kw |
नाप | 00 3800 * 1 1300 * 2500 मिमीएम |
तौल | 1000KG |
छचे | Plc एक-कुञ्जी सुरु |
प्रारम्भिक खोल्ने मेशीन |
वस्तु हैन | Ks100b |
चौडाई | 1000mm |
खुल्ला प्रभाव | विभिन्न कच्चा माल को कुनै न कुनै खुल्ला |
रोल व्यास खोल्दै | 400mm |
फिड रोलर व्यास | it70mm |
उर्वरता | -20-20 / KG / H |
भोल्टेज | 380v50hz |
बल | 6.95kw |
भुइँ क्षेत्र | 00 3800 * 10000 मिमीएम |
तौल | 5050g |
वस्तु हैन | Ks100 |
चौडाई | 1000mm |
खुल्ला दर | 100% |
रोल व्यास खोल्दै | 400mm |
फिड रोलर व्यास | it70mm |
उर्वरता | -20-20 / KG / H |
भोल्टेज | 380v50hz |
बल | 7.75kw |
भुइँ क्षेत्र | 00 3800 * 10000 मिमीएम |
तौल | 5050g |
वस्तु हैन | As1171a |
चौडाई | 950mm |
खुल्ला दर | 100% |
बीटर व्यास | कंघी प्रकार ф222mm |
फिड रोलर व्यास | 98mm |
भोल्टेज | 380v50hz |
बल | 1.5kw |
नाप | 336600 * 1 1490 * 490 MMM |
तौल | 5050g |
वस्तु हैन | GM100 |
चौडाई | 1000mm |
Monogeenuse फिड रोलर | Our15mm |
Wrightory रोलर | Our15mm |
उर्वरता | लगातार खुवाउने (तौल) |
भोल्टेज | 380v50hz |
बल | 2.6kw |
नाप | 00 3600 * 1 1300 * 2600mm |
तौल | 1000KG |
अघिल्लो: ऊन कार्डिंग प्रीपिंग मेशीन अर्को कम्प्युटर कुइ have मेशिन