हाइड्रोलिक बेलर
उत्पादन प्रस्तुति
हाइड्रोलिक बेलर स्टेनलेस स्टील, स्क्र्याप आइरन, आल्मुनियम मिश्र धातु, फ्रेम, फोहोर कागज प्याकिङ, कपास प्याकिङ, कपडा प्याकिङ, पराल प्याकिङ, प्लास्टिक प्याकिङ, ऊन प्याकिङ, पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोर प्याकिङ, कपास, ऊन, फोहोर कार्टन, फोहोर कागज, धागो, सुर्ती, प्लास्टिक, कपडा, बुनेको झोला, बुनेको कश्मीरी, भांग, बोरा, माथि, कपालको बल, रेशम, रेशम, हप, फोहोर प्लास्टिकको झोला, आदि सबै नरम फोम, खुकुलो सामग्रीहरू, आदिका लागि उपयुक्त छ। सामग्री संकुचित र प्याक गरिएको छ, प्याकेजमा कम्प्याक्ट, सफा र सुन्दर छ, र यातायात लागत धेरै कम गर्न सक्छ। यो कपास उत्पादन गर्ने क्षेत्रहरू, कपडा उद्यमहरू, कपडा कारखानाहरू, फोहोर सामग्री रिसाइक्लिंग स्टेशनहरू र अन्य हल्का औद्योगिक उद्यमहरूको लागि एक आवश्यक उत्पादन उपकरण हो।
प्यारामिटर
उत्पादनको नाम | प्यारामिटर | CM-T50 (मिमी) | CM-T60 (मिमी) | |
एकल चेम्बर हाइड्रोलिक बेलर | हाइड्रोलिक सिलिन्डरको व्यास | १६०/१०० | १८०/१२५
| |
हाइड्रोलिक स्टेशनको आकार | १०००*७००*९०० | १०००*७००*९०० | ||
भोल्टेज | ३८०V५०HZ को परिचय | ३८०V५०HZ को परिचय | ||
शक्ति | ७.५ किलोवाट | १५ किलोवाट | ||
चाप (KN) | ५०० केएन | ६०० केएन | ||
प्याकिङ आकार | ९५०*६५०*१००० | ९५०*६५०*१००० | ||
प्याकिङ तौल | १६०-२३० किलोग्राम | १६०-२३० किलोग्राम | ||
सङ्कुचन समय | ३० जेएस | ३० जेएस | ||
खुवाउने विधि | लोडिङ बक्स | लोडिङ बक्स | ||
आयाम | १८००*२१००*४००० | १८००*२१००*४००० | ||
तौल | २८५० किलोग्राम | ३२०० किलोग्राम | ||
उत्पादनको नाम | प्यारामिटर | CM-T100 (मिमी) | CM-T120 (मिमी) | CM-T160 (मिमी) |
दुई-चेम्बर हाइड्रोलिक बेलर | हाइड्रोलिक सिलिन्डरको व्यास | १६०/१०० | १८०/१२५ | २००/१४५ |
हाइड्रोलिक स्टेशनको आकार | ११००*८००*९०० | ११००*८००*९०० | ११००*८००*९०० | |
भोल्टेज | ३८०V५०HZ को परिचय | ३८०V५०HZ को परिचय | ३८०V५०HZ को परिचय | |
शक्ति | ११ किलोवाट | १५ किलोवाट | १८.५ किलोवाट | |
चाप (KN) | ५०० केएन | ६०० केएन | ६०० केएन | |
प्याकिङ आकार | ९५०*६५०*१०००-१२०० | ९५०*६५०*१०००-१२०० | ९५०*६५०*१०००-१२०० | |
प्याकिङ तौल | १६०-२०० किलोग्राम | १६०-२२० किलोग्राम | १६०-२५० किलोग्राम | |
सङ्कुचन समय | ३० जेएस | ३० जेएस | ३० जेएस | |
खुवाउने विधि | स्वचालित खुवाउने | स्वचालित खुवाउने | स्वचालित खुवाउने | |
आयाम | ३४००*२१५०*४३०० | ३४००*२१५०*४३०० | ३४००*२१५०*४३०० | |
तौल | ४५०० किलोग्राम | ४८०० किलोग्राम | ५२०० किलोग्राम |
कच्चा पदार्थ र तयार उत्पादनहरू






प्याकिङ




आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।